Assessor
Bruce Little: assessor@hanover-twp.org
- Form 4988 Poverty Exemption Affidavit.pdf
- Form 5737 Application for MCL 211.7u Poverty Exemption.pdf
- Petition to Board of Review
- Hanover Township Hardship Policy & Guidelines
Federal Poverty Guidelines Used in the Determination of Poverty Exemptions
| Size of Family Unit | Poverty Guidelines |
|---|---|
| 1 | $15,960 |
| 2 | $21,640 |
| 3 | $27,320 |
| 4 | $33,000 |
| 5 | $38,680 |
| 6 | $44,360 |
| 7 | $50,040 |
| 8 | $55,720 |
| For each additional person | $5,680 |



